〒110-0005 東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
上記、両替レートは上野アメ横店でのレートとなり他の店舗とは異なります。
更新日:2025年12月2日 10:00
JAL 新 券
2027.05.31迄
買 取 価 格 300円
販 売 価 格 800円
JAL 旧 券
2026.11.30迄
買 取 価 格 300円
販 売 価 格 600円
JAL 最旧券
2026.05.31迄
買 取 価 格 100円
販 売 価 格 400円
ANA 旧 券
2027.05.31迄
買 取 価 格 300円
販 売 価 格 800円
ANA 最旧券
2026.11.30迄
買 取 価 格 300円
販 売 価 格 600円
1.店頭での販売は1枚から販売しております。郵送販売は30枚以上からとさせて頂きます。
また、送料600円(レターパックプラス)・宅配便(実費)をご負担願います。
※1.上記金額は郵送買取及び上野アメ横店の価格です。他店舗とは価格が異なる場合があります。
※1.買取商品のお振込手数料は、お客様のご負担とし、お振込時に代金から差し引かせて頂きます。
(銀行/信用金庫/信用組合/協同組合・・・200円)・(郵便局・・・100円)
※2.買取価格(ご来店の場合、ご来店日/ご郵送の場合、発送消印日)
※3.ご郵送でのお買取は、宅配便・書留・簡易書留・レターパックプラス(600円)等荷物の追跡が出来かつ、弊社にて受取印の押せる郵送方法でお願い致します。尚、レターパックライト(430円)、特定記録郵便、普通郵便はご郵送買取は不可とさせて頂きます。また、万が一、不可の方法でお送り頂いた場合は消印日と到着日のいずれかの低い金額でのお買取とさせて頂きます。
更新日:2025年11月30日 10:00
| 品 名 | 買取価格/率 | 数量の多いお客様 | |
| 日本航空(JAL) 株主優待券 最 新 券 2027.05.31迄有効 | 300円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| 日本航空(JAL) 株主優待券 新 券 2026.11.30迄有効 | 300円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| 日本航空(JAL) 株主優待券 旧 券 2026.05.31迄有効 | 100円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| 全日空(ANA) 株主優待券 新 券 2027.05.31迄有効 | 300円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| 全日空(ANA) 株主優待券 旧 券 2026.11.30迄有効
| 300円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| JR東日本株主優待券 | 2026.06.30迄 2,700円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| JR西日本株主優待券 | 2026.06.30迄 4,100円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| JR東海株主優待券
| 2026.06.30迄 600円 | 30枚以上 要電話確認 | |
|
JR九州株主優待券 | 2026.06.30迄 1日乗車券 3,800円 | 30枚以上 要電話確認 | |
| 2026.06.30迄 グループ優待券 500円券(紙券タイプ) 325円/1枚 | グループ優待券 (QRコード) 2,500円分/3,500円分 一時買取見合せ | ||
| 日本マクドナルド (6枚綴り/冊) | 2026.03.31迄有効 700円/1枚 新券 | 10冊以上 要電話確認 | |
| スカイラーク (カードタイプ) | 2026.09.30迄有効 2026.03.31迄有効 | ※封筒未開封のみ 買取可 | |
| サンリオピューロランド (株主パスポート) | 2026.01.31迄有効 1,600円 <お買取条件> 封筒未開封 | 2026.01.31迄有効 <1,000円割引券> 700円 新券 | |
| オリエンタルランド ディズニー(株主パスポート) ※券裏面記載の有効期限 | 2026.06.30迄有効 8,300円 新 券 | ||
| <お買取条件> ・封筒未開封 ・店頭買取のみ | |||
| 2026.01.31迄有効 7,000円 旧 券 | |||
| 京成電鉄 株主優待券 | 2026.05.31迄有効 935円 (切符)新券 冊子・・・100円 | 2025.11.30迄有効 500円 (切符)旧券 冊子・・・買取不可 | |
| ジェフグルメカード (500円券) | 95.0%(50枚完封) | 400枚以上 要電話確認 | |
| ~94%(バラ) | |||
| JTB 旅行券 | 90.0% (現行柄) 89.0% (旧 柄) | 50万円以上 要電話確認 | |
| トラベルギフトカード 額面5万円以上 有効期限 1年以上 額面×90% 6ヶ月以上 額面×89% | トラベルギフトカード 額面5万円未満 有効期限 1年以上 額面×88% 6ヶ月以上 額面×87% | ||
| 図書カードNEXT 1万円券 | (100枚完封) 額面×94.5% | その他図書カードはコチラ | |
| (バラ) 額面×90% | |||
| 普通切手 500円 (100枚シート) | 83.0% | その他切手はコチラ | |
| 全国百貨店共通券 (1,000円券) ※地方百貨店発行除く | 97.5% | その商品券はコチラ | |
| JCB/VJ/UC/UFJギフト券 千円券・5千円券 (新券のみ) | 96.5% | 50万円以上 要電話確認 | |
| イオン・商品券 (千円券) | 97.5% | 50万円以上 要電話確認 | |
| セブン&アイ・商品券 (千円券) | 97.5% | 50万円以上 要電話確認 | |
| ビール共通券(新券) 大瓶2本 額面 860円 | 840円 その他ビール券「ビール券」 | 500枚以上 要電話確認 | |
| 東海道新幹線 (自由席切符) 有効期限30日以上 | 東京(都区内)ー新大阪(市内) 定価 13,870円87.0% | 10枚以上 要電話確認 | |
| 東京(都区内)ー京都(市内) 定価 13,320円86.0% | |||
| 東京(都区内)ー名古屋(市内) 定価 10,560円87.0% | |||
※上記買取金額は郵送買取及び上野アメ横店 店頭買取価格です。
他店舗とは買取価格が異なる場合があります。
〒110-0005
東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
10:00~19:00
不定休