〒110-0005 東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
※1.買取商品のお振込手数料は、お客様のご負担とし、お振込時に代金から差し引かせて頂きます。(銀行/信用金庫/信用組合/協同組合・・・200円)・(郵便局・・・100円)
★百貨店・SC商品券★
更新日:2024年8月24日 10:00
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
全国百貨店共通商品券 ※一部地方発行除く | 97.0% | 100万円以上 要電話確認 |
百貨店共通ギフトカード | 額面5万円 96.0% | 額面1万円以上 93.0% |
額面3万円以上 95.0% | 額面1万円未満 買取不可 | |
高島屋商品券 | 97.0% | 1万円券 97.3% |
伊勢丹 | 97.0% | 1万円券 97.3% |
三越 | 97.0% | 1万円券 97.3% |
西武/そごう商品券
| 96.5% | 50万円以上 要電話確認 |
小田急商品券
| 96.5% | 50万円以上 要電話確認 |
東急グループ商品券 | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
松坂屋/大丸商品券 (全額面) | 96.5% | 50万円以上 要電話確認 |
東武商品券 (全額面) | 96.5% | 50万円以上 要電話確認 |
松屋 (全額面) | 95.5% | 50万円以上 要電話確認 |
京王 (全額面) | 96.5% | 50万円以上 要電話確認 |
銀座 和光 商品券 | 1万円券 60.0% 5千円券 60.0% 千円券 60.0% | 50万円以上 要電話確認 |
丸井商品券 (全額面) | 95.5% | 50万円以上 要電話確認 |
ルミネ商品券 (千円券のみ) | 94.0% | 50万円以上 要電話確認 |
パルコ(全額面) 商品券・ギフトカード | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
◎その他の商品券もお気軽にお問合わせ下さい
★百貨店取替券/買物券★
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
三越・伊勢丹 取替券 (1,000円券) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
三越・伊勢丹 ギフト券 (全額面) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
高島屋 取替券 (1,000円券) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
高島屋 ギフト券 (全額面) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
高島屋 買物券 (千円券・2千円券) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
東武百貨店 取替券 (全額面) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
東武友の会 取替券 (冊子タイプ) | 94.0% (未使用) | 30万円以上 要電話確認 |
大丸・松坂屋ギフト券 (全額面) | 95.0% | 30万円以上 要電話確認 |
大丸・松坂屋取替券 (全額面) | 95.5% | 30万円以上 要電話確認 |
西武 ギフト券 (全額面) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
そごう ギフト券 (全額面) | 94.5% | 30万円以上 要電話確認 |
★クレジット会社ギフト★
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
VISAギフト券(1,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
VISAギフト券(5,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
JCBギフト券 (1,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
JCBギフト券 (5,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
三菱UFJニコスギフト券 (1,000円)※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
三菱UFJニコスギフト券 (5,000円)※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
UCギフト券(1,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
UCギフト券(5,000円) ※新券のみ | 96.0% | 50万円以上 要電話確認 |
ダイナースギフト券 (全額面) | 88.0% | 50万円以上 要電話確認 |
アメックスギフト券 (全額面) | 88.0% | 50万円以上 要電話確認 |
★スーパー商品券★
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
セブン&アイ・商品券 (1,000円券) | 98.0% | 50万円以上 要電話確認 |
イオン・商品券 (1,000円券) | 98.0% | 50万円以上 要電話確認 |
ダイエー・商品券 (1,000円券) | 97.5% | 50万円以上 要電話確認 |
ファミリーマート・ユニー商品券 (1,000円券) | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
東急ストア・商品券 (1,000円券) | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
西友/マルエツ・商品券 (1,000円券) | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
ライフ/サミット・商品券 (1,000円券) | 97.0% | 50万円以上 要電話確認 |
家電量販店商品券★
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
ヨドバシカメラ・商品券 (全額面) | 95.5% | 50万円以上 要電話確認 |
ビックカメラ・商品券 (全額面) | 98.0% | 50万円以上 要電話確認 |
ビックカメラ (ギフトカード) ※カードタイプ | <額面1万円以上> 91.0% <額面1万円未満> 89.0% | 50万円以上 要電話確認 |
〒110-0005
東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
10:00~19:00
不定休