〒110-0005 東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
更新日:2023年 3月21日 10:00
1.店頭での販売は1枚から販売しております。郵送販売は30枚以上からとさせて頂きます。
また、送料520円(レターパックプラス)・宅配便(実費)をご負担願います。
※1.上記金額は郵送買取及び上野アメ横店の価格です。他店舗とは価格が異なる場合があります。
※1.買取商品のお振込手数料は、お客様のご負担とし、お振込時に代金から差し引かせて頂きます。
(銀行/信用金庫/信用組合/協同組合・・・200円)・(郵便局・・・100円)
※2.買取価格(ご来店の場合、ご来店日/ご郵送の場合、発送消印日)
更新日:2023年3月21日 10:00
品 名 | 買取価格/率 | 数量の多いお客様 |
日本航空(JAL) 株主優待券 最新券 2024.05.31迄有効 | 1,850円 | 30枚以上 要電話確認 |
日本航空(JAL) 株主優待券 新 券 2023.11.30迄有効 | 1,450円 | 30枚以上 要電話確認 |
日本航空(JAL) 株主優待券 旧 券 <2023.05.31迄有効> | 1,350円 | 30枚以上 要電話確認 |
全日空(ANA) 株主優待券 新 券 2023.11.30迄有効 | 3,150円 | 30枚以上 要電話確認 |
全日空(ANA) 株主優待券 旧 券 <2023.05.31迄有効> | 3,050円 | 30枚以上 要電話確認 |
スターフライヤー 株主優待券 新 券 <2023.11.30迄有効> | 1,200円 | 30枚以上 要電話確認 |
JR東日本株主優待券 2023.06.30迄 | 3,250円 | 30枚以上 要電話確認 |
JR西日本株主優待券 2023.06.30迄 | 4,150円 | 30枚以上 要電話確認 |
JR東海株主優待券 2023.06.30迄 | 880円 | 30枚以上 要電話確認 |
JR九州株主優待券 2023.06.30迄 | 1,950円 5割引券 | 30枚以上 要電話確認 |
高速船割引券×1 500円割引券×5 1,500円(1式) 500円割引券(バラ) 300円 | ||
東武鉄道 株主優待券(切符) | 2023.06.30迄有効 700円 (切符) 冊子・・・600円 | 50枚以上 要電話確認 |
京成電鉄 株主優待券(切符) | 2023.05.31迄有効 820円 (切符) 冊子・・・50円 | 50枚以上 要電話確認 |
オリエンタルランド ディズニー (株主パスポート) ※券裏面記載の有効期限 | 6,300円 新券 2023.06.30迄有効 | <お買取条件> ・封筒未開封 ・店頭買取のみ※郵送不可 |
ジェフグルメカード (500円券) | 90.5%(50枚完封) | 千枚以上 要電話確認 |
90%(バラ) | ||
JTB 旅行券 | (1万円券)92.0% | その他旅行券はコチラ |
トラベルギフト (カードタイプ)91.0% | ||
図書カードNEXT 1万円券 | (100枚完封) 額面×94.5% | その他図書カードはコチラ |
(バラ) 額面×90% | ||
普通切手 500円 (100枚シート) | 86.0% | その他切手はコチラ |
全国百貨店共通券 (1,000円券) ※地方百貨店発行除く | 98.0% | その商品券はコチラ |
JCBギフト券 5千円券のみ (新券のみ) | 97.8% | その信販ギフト券はコチラ |
イオン・商品券 (千円券) | 98.6% | 50万円以上 要電話確認 |
セブン&アイ・商品券 (千円券) | 98.0%
| 50万円以上 要電話確認 |
ビール共通券(新券) (大瓶2本額面 816円) | 800円 その他ビール券「ビール券」 | 500枚以上 要電話確認 |
新幹線回数券 (当社指定路線) | ①総額 10万円以上 92.0% | 要電話確認 |
②総額 1万円以上10万円未満 92.0% |
※上記買取金額は郵送買取及び上野アメ横店 店頭買取価格です。
他店舗とは買取価格が異なる場合があります。
〒110-0005
東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
10:00~19:00
不定休