〒110-0005 東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
※1.買取商品のお振込手数料は、お客様のご負担とし、お振込時に代金から差し引かせて頂きます。(銀行/信用金庫/信用組合/協同組合・・・200円)・(郵便局・・・100円)
★旅 行 券★
更新日:2024年10月3日 10:00
商 品 名 | 買 取 率 | 数量の多いお客様 |
JTB 旅行券 | (1万円券) 92.0% (千円・5千円券) 92.0% | 30万円以上 要電話確認 |
JTBトラベルギフト (カードタイプ) | カード額面 5万円以上 92.0% | 20万円以上 要電話確認 |
カード額面 1万円以上5万円未満 90.0% | ||
カード額面 1万円未満 80.0% | ||
近畿日本ツーリスト 旅行券
| (1万円券) 92.0% (千円・5千円券) 92.0% | 30万円以上 要電話確認 |
近畿日本ツーリスト 旅行券 (東芝退職者) | (無記名券) 84.0% (記名式券) 買取不可 | 30万円以上 要電話確認 |
日本旅行 旅行券 | (1万円券) 92.0% (千円・5千円券) 92.0% | 30万円以上 要電話確認 |
日本旅行 旅行券 (東芝退職者) | (記名式券) 買取不可 | 30万円以上 要電話確認 |
日本旅行 トラベルカード 有効期間 残1年以上 | カード額面 5万円以上 92.0% | 30万円以上 要電話確認 |
カード額面 1万円以上5万円未満 90.0% | ||
カード額面 1万円未満 80.0% | ||
東武トップツアー 旅行券 (全額面) | 90.0% | 30万円以上 要電話確認 |
86.0% 旧券 (東急観光・トップツアー) | ||
びゅう 商品券 (500円券・千円券・1万円券) | 97.5% JR東日本旅行券 (買取不可) | 30万円以上 要電話確認 |
JAL 旅行券 (全額面) 有効期間 残2年以上 | 90.0% | 30万円以上 要電話確認 |
JAL利用クーポーン (2,000円) | 有効期間 残8ヶ月以上 60.0% | 有効期間 残4ヶ月以上 65.0% |
ANA 旅行券 (全額面) 有効期間 残2年以上 | 92.0% <ハワイ旅行限定>65% | 30万円以上 要電話確認 |
HIS 旅行券 (全額面) | 93.0% | 30万円以上 要電話確認 |
小田急トラベル (全額面) | 85.0% | 30万円以上 要電話確認 |
農協観光 旅行券 (全額面) | 90.0% | 30万円以上 要電話確認 |
名鉄観光 旅行券 (全額面) | 92.0% | 30万円以上 要電話確認 |
阪急交通社 (全額面) | 85.0% | 30万円以上 要電話確認 |
読売旅行 (全額面) | 70.0% ※発行店舗印無しは不可 | 30万円以上 要電話確認 |
京王観光 (全額面) | 70.0% | 30万円以上 要電話確認 |
東海ツアーズ (全額面) | 93.0% | 30万円以上 要電話確認 |
WENS(JR西日本) | 80.0% | 30万円以上 要電話確認 |
KIPS(近鉄グループ) | 80.0% | 30万円以上 要電話確認 |
・DC旅行券
| 90.0% | 30万円以上 要電話確認 |
〒110-0005
東京都台東区上野4-1-10
JR御徒町駅 北口出口徒歩1分「アメ横表通り商店街」に店舗が有ります。
10:00~19:00
不定休